為全面貫徹落實習近平生態文明思想,堅持生態優先,綠色發展理念,以黨的十九屆四中全會精神為指導,深入推進河長制湖長制,加強江河湖庫水域岸線管理保護,柳城縣依法組織完成了洛崖河、馬山河、南村河、葛麻河、大鏡河、旗嶺河、福龍河、黃村河管理范圍劃定工作,現將其管理范圍劃定成果予以公告。
一、劃定依據
依據《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理條例》《中華人民共和國土地法》以及《廣西壯族自治區河道管理規定》《廣西壯族自治區水利工程管理條例》等法律法規,《水利部關于加快推進河湖管理范圍劃定工作的通知》(水河湖〔2018〕314號) 、自治區第3號總河長令《關于加快推進河湖管理范圍劃定和河湖水域岸線保護與利用規劃的通知》、《自治區人民政府辦公廳關于加快推進江河湖庫管理范圍劃定工作的通知》(桂政辦發〔2019〕34號)和《柳州市人民政府辦公室關于印發〈柳州市江河湖庫管理范圍劃定實施方案〉的通知》(柳政辦〔2019〕86號)等文件。
二、劃定標準
(一)有堤防河道(含湖泊、水庫,下同)。管理范圍為兩岸堤防之間的水域、沙洲、灘地(包括可耕地)、行洪區、兩岸堤防及護堤地。一二級堤防護堤地為堤防迎、背水坡腳以外20至50米;三四級堤防護堤地為堤防迎、背水坡腳以外15至30米;四級以下堤防護堤地為堤防迎、背水坡腳以外8至15米。根據堤防的重要程度、堤基土質條件等,可將河道管理范圍以外的相連地域30至50米劃定為堤防安全保護區。
(二)無堤防河道。有防洪規劃的河道,按照防洪規劃確定的河道岸線、治導線或者規劃兩岸堤防走線之間的行洪區域、堤基地和護堤地確定;無防洪規劃的河道,按《防洪標準》(GB 50201—2014)設計洪水位或歷史最高洪水位之間的行洪河床確定。
(三)有相關成果河道。已批復實施的生態保護紅線、城市藍線和自然保護區、飲用水水源保護區、濕地公園等各類保護地邊界滿足前述第(一)、(二)點標準的,可直接采用作為管理范圍。
(四)涉水工程河道。河道內的水庫、水閘、泵站、水文測站、橋梁、碼頭、樞紐工程等水工程管理與保護范圍依照相關法律法規及技術規定劃定。
三、公告內容
洛崖河、馬山河、南村河、葛麻河、大鏡河、旗嶺河、福龍河、黃村河管理范圍劃定成果。
附件: 1.洛崖河管理范圍劃定成果
2.馬山河管理范圍劃定成果
3.南村河管理范圍劃定成果
4.葛麻河管理范圍劃定成果
5.大鏡河管理范圍劃定成果
6.旗嶺河管理范圍劃定成果
7.福龍河管理范圍劃定成果
8.黃村河管理范圍劃定成果 ???
?????????????????????????????????????????????????????柳城縣人民政府
?????????????????????????????????????????????????????2020年10月28日
附件1
洛崖河管理范圍劃定成果
1.1洛崖河河道管理范圍劃定成果
注:高程為85國家基準(下同)
序號 | 河段 | 涉及鄉鎮 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定方法 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 土宿水庫庫區末尾~上村水庫壩址上游 | 寨隆鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(222.74m~223.51m)與岸邊交界線劃定 |
2 | 上村水庫庫區 | 寨隆鎮 | 上村水庫庫區 | 水庫校核洪水位 | 采用庫區校核洪水位223.01m與岸邊交界線劃定 |
3 | 上村水庫庫區末尾~寨隆村隆大屯中學橋 | 寨隆鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(213.97m~161.96m)與岸邊交界線劃定 |
4 | 寨隆村隆大屯中學橋~寨隆鎮吉兆村吉兆水庫 | 寨隆鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(161.96m~149.55m)與岸邊交界線劃定 |
5 | 吉兆水庫庫區 | 大埔鎮 | 吉兆水庫庫區 | 水庫校核洪水位 | 采用庫區校核洪水位119.96m與岸邊交界線劃定 |
6 | 吉兆水庫庫區末尾~洛崖社區山嘴屯 | 大埔鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(140.9m~116.83m)與岸邊交界線劃定 |
7 | 洛崖社區山嘴屯~洛崖村觀音橋 | 大埔鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(140.9m~111.53m)與岸邊交界線劃定 |
8 | 洛崖村觀音橋~里明橋 | 大埔鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(111.53m~96.51m)與岸邊交界線劃定 |
9 | 里明橋~里明村里明屯底架 | 大埔鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(96.51m~93.7m)與岸邊交界線劃定 |
1.2洛崖河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
(1)水庫
序號 | 水庫名稱 | 部位 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍 | 工程保護范圍劃定方案 | ||
左岸 | 右岸 | 下游 | ||||||
1 | 土宿水庫 | 大壩 | 寨隆村 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100m | 100m | 50m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(232.06m) | |||||||
2 | 上村水庫 | 大壩 | 寨隆村 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100m | 100m | 50m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(223.01m) | |||||||
3 | 吉兆水庫 | 大壩 | 大埔村 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100m | 100m | 50m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(199.96m) |
附件2
馬山河管理范圍劃定成果
2.1馬山河河道管理范圍劃定成果
注:高程為85國家基準
序號 | 岸別 | 河段 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定標準 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 左岸 | 橫山村四塘屯~堯山水庫庫尾河段 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(191.44~187.24m)與岸邊交界線 |
2 | 堯山水庫庫區 | 庫區 | 庫區管理范圍 | 校核洪水位(190.43m) | |
3 | 堯山水庫壩下~北浩村龍武屯河段 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(179.08m~173.50)與岸邊交界線 | |
4 | 馬山社區堤防 | 鄉村有堤防河段 | 管理范圍為堤防迎、背水坡腳以外8m~15m | 采用堤防背水坡腳以外8m劃定 | |
5 | 北浩村龍武屯~龍田村龍德屯河段 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(173.50~106.69m)與岸邊交界線 | |
6 | 龍田村龍德屯~龍田村田村屯龍江匯合口 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(106.69~91.45)與岸邊交界線 | |
7 | 右岸 | 橫山村四塘屯~堯山水庫庫尾河段 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(191.44~187.24m)與岸邊交界線 |
8 | 堯山水庫庫區 | 庫區 | 庫區管理范圍 | 校核洪水位(190.43m) | |
9 | 堯山水庫壩下~北浩村龍武屯河段 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(179.08m~173.50)與岸邊交界線 | |
10 | 馬山社區堤防 | 鄉村有堤防河段 | 管理范圍為堤防迎、背水坡腳以外8m~15m | 采用堤防背水坡腳以外8m劃定 | |
11 | 北浩村龍武屯~龍田村龍德屯河段 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(173.50~106.69m)與岸邊交界線 | |
12 | 龍田村龍德屯~龍田村田村屯龍江匯合口 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(106.69~91.45)與岸邊交界線 |
2.2馬山河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
(1)水庫
序號 | 水庫名稱 | 部位 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍 | 工程保護范圍劃定方案 | ||
左岸 | 右岸 | 下游 | ||||||
1 | 堯山水庫 | 大壩 | 馬山鎮 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100 | 100m | 50m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(190.43m) |
(2)堤防
岸別 | 河段 | 規劃堤防(護岸)標準 | 堤防(護岸)等級 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 管理范圍采用 | 工程保護范圍劃定方案 |
左右岸 | 馬山社區堤防 | 10 | 5 | 管理范圍為堤防迎、背水坡腳以外8m~15m;堤防工程管理范圍以外30m~50m為保護范圍 | 采用堤防背水坡腳以外8m劃定 | 管理范圍以外30m為保護范圍 |
附件3
南村河干流管理范圍劃定成果
3.1南村河河道管理范圍劃定成果
序號 | 岸別 | 河段 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定標準 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 雞啼水庫 | 庫區 | 庫區管理范圍 | 校核洪水位(194.21m) | |
2 | 左岸 | 雞啼水庫壩下~龍臺村小長龍橋 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(179.85~170.60m)與岸邊交界線 |
3 | 龍臺村小長龍橋~河背屯水壩1 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(170.60~125.02m)與岸邊交界線 | |
4 | 河背屯水壩1~南村630縣道交通橋 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(152.02~110.552m)與岸邊交界線 | |
5 | 南村630縣道交通橋~上里村融江匯合口 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(110.552~90.77m)與岸邊交界線 | |
6 | 右岸 | 雞啼水庫 | 庫區 | 庫區管理范圍 | 校核洪水位(194.21m) |
7 | 雞啼水庫壩下~龍臺村小長龍橋 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(179.85~170.60m)與岸邊交界線 | |
8 | 龍臺村小長龍橋~河背屯水壩1 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(170.60~125.02m)與岸邊交界線 | |
9 | 河背屯水壩1~南村630縣道交通橋 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(152.02~110.552m)與岸邊交界線 | |
10 | 南村630縣道交通橋~上里村融江匯合口 | 鄉村無堤防 河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(110.552~90.77m)與岸邊交界線 |
3.2南村河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
(1)水庫
序號 | 水庫名稱 | 部位 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍 | 工程保護范圍劃定方案 | ||
左岸 | 右岸 | 下游 | ||||||
1 | 雞啼水庫 | 大壩 | 大埔鎮 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100m | 100m | 100m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(194.21m) |
(2)堰壩
河流名稱 | 序號 | 閘壩 名稱 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍 劃定方案 | 工程保護范圍 劃定方案 |
南村河 | 1 | 楓樹坳水壩 | 大埔鎮 | 閘壩兩端各50m~150m?? 為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍。 | 閘壩左岸50m,右岸60m;結合河道管理線,局部調整。 | 閘壩上下游100m |
2 | 河背屯水壩1 | 大埔鎮 | 閘壩兩端各50m~150m?? 為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍。 | 閘壩左岸50m,右岸75m;結合河道管理線,局部調整。 | 閘壩上下游100m | |
3 | 河背屯水壩2 | 大埔鎮 | 閘壩兩端各50m~150m?? 為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍。 | 閘壩左岸50m,右岸60m;結合河道管理線,局部調整。 | 閘壩上下游100m |
附件4
葛麻河管理范圍劃定成果
4.1葛麻河河道管理范圍劃定成果
序號 | 岸別 | 河段 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定標準 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 左岸 | 橫山村橫水屯~橫山村周云屯鐵路橋 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(184.08~167.73m)與岸邊交界線 |
2 | 橫山村周云屯鐵路橋~良村交通橋1 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(167.73~154.99m)與岸邊交界線 | |
3 | 良村交通橋1~木老交通橋 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(154.99~139.56m)與岸邊交界線 | |
4 | 木老交通橋~新都六屯攔水壩上 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(139.56~105.99m)與岸邊交界線 | |
5 | 新都六屯攔水壩下~龍慶屯交通橋 | 城鎮無堤防河段 | 10年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 10年一遇洪水水面線(103.04~94.20m)與岸邊交界線 | |
6 | 右岸 | 橫山村橫水屯~橫山村周云屯鐵路橋 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(184.08~167.73m)與岸邊交界線 |
7 | 橫山村周云屯鐵路橋~良村交通橋1 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(167.73~154.99m)與岸邊交界線 | |
8 | 良村交通橋1~良村交通橋2 | 鄉村有堤防河段 | 管理范圍為堤防迎、背水坡腳以外8m~15m | 采用堤防背水坡腳以外8m劃定 | |
9 | 良村交通橋2~木老交通橋 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(154.64~139.56m)與岸邊交界線 | |
10 | 木老交通橋~新都六屯攔水壩上 | 鄉村無堤防河段 | 5年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 5年一遇洪水水面線(139.56~105.99m)與岸邊交界線 | |
11 | 新都六屯攔水壩下~龍慶屯交通橋 | 城鎮無堤防河段 | 10年一遇洪水水面線與岸邊交界線 | 10年一遇洪水水面線(103.04~94.20m)與岸邊交界線 |
4.2葛麻河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
(1)堤防
岸別 | 河段 | 規劃堤防(護岸)標準 | 堤防(護岸)等級 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 管理范圍采用 | 工程保護范圍劃定方案 |
右岸 | 樂寨村良村屯河段 | 10 | 5 | 管理范圍為堤防迎、背水坡腳以外8m~15m;堤防工程管理范圍以外30m~50m為保護范圍 | 采用堤防背水坡腳以外8m劃定 | 管理范圍以外30m為保護范圍 |
附件5
大鏡河管理范圍劃定成果
5.1大鏡河河道管理范圍劃定成果
序號 | 河段 | 涉及鄉鎮 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定方法 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 爐村下姚屯-龍美村嶺頭屯 | 古砦鄉 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(175.05m-172.11m)與岸邊交界線劃定 |
2 | 龍美村嶺頭屯-云峰村中梁屯 | 古砦鄉 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(172.11m-162.29m)與岸邊交界線劃定 |
3 | 云峰村中梁屯-龍袍村牛江屯 | 古砦鄉 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(162.29m-150.05m)與岸邊交界線劃定 |
4 | 龍袍村牛江屯-龍袍村牛江屯壩上 | 古砦鄉 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(150.05m-114.81m)與岸邊交界線劃定 |
5 | 龍袍村牛江屯壩下-龍袍村上潘換屯 | 古砦鄉 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(113.97m-94.31m)與岸邊交界線劃定 |
5.2大鏡河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
序號 | 閘壩名稱 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍劃定方案 | 工程保護范圍劃定方案 | |
1 | 龍袍村牛江屯壩 | 古砦鄉 | 閘壩兩端各50m~150m?? 為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍。 | 閘壩左岸50m,右岸50m;結合河道管理線,局部調整。 | 閘壩上下游100m |
附件6
旗嶺河管理范圍劃定成果
6.1旗嶺河河道管理范圍劃定成果
序號 | 河段 | 涉及鄉鎮 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定方法 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 前屯村新垌屯-碑塘村碑塘屯 | 東泉鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(142.03m-135.00m)與岸邊交界線劃定 |
2 | 碑塘村碑塘屯-大樟村佛子屯 | 東泉鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(135.00m-127.87m)與岸邊交界線劃定 |
3 | 大樟村佛子屯-對河村謝家屯 | 東泉鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(127.87m-117.94m)與岸邊交界線劃定 |
4 | 對河村謝家屯-東泉社區 | 東泉鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(117.94m-115.11m)與岸邊交界線劃定 |
5 | 東泉社區段 | 東泉鎮 | 城鎮無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用10年一遇洪水水面線(115.9m-115.72m)與岸邊交界線劃定 |
6.2旗嶺河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
序號 | 水庫名稱 | 部位 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍 | 工程保護范圍劃定方案 | ||
左岸 | 右岸 | 下游 | ||||||
1 | 后屯水庫 | 大壩 | 東泉鎮 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100m | 100m | 50m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(201.44m) |
附件7
福龍河干流管理范圍劃定成果
7.1福龍河河道管理范圍劃定成果
注:高程為85國家基準
序號 | 河段 | 涉及鄉鎮 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定方法 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 三漫村段 | 柳華經濟區 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(141.06m-139.56m)與岸邊交界線劃定 |
7.2福龍河涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
福龍河干流從上游到下游不涉及水利工程。
附件8
黃村河管理范圍劃定成果
8.1黃村河河道管理范圍劃定成果
序號 | 河段 | 涉及鄉鎮 | 河段基本情況 | 管理范圍劃定方法 | 管理范圍劃定方案 |
1 | 思江村石灰窯-思江村樟木屯 | 東泉鎮 | 鄉村無堤防河段 | 設計洪水位結合實際 | 采用5年一遇洪水水面線(163.24m-156.61m)與岸邊交界線劃定 |
8.2黃村涉及水利工程管理范圍及保護范圍劃定成果
序號 | 水庫名稱 | 部位 | 涉及鄉鎮 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 工程管理范圍 | 工程保護范圍劃定方案 | ||
左岸 | 右岸 | 下游 | ||||||
2 | 六社水庫 | 大壩 | 東泉鎮 | 壩首兩端、下游壩腳及溢洪道兩側各50m~150m為管理范圍,管理范圍以外150m~300m為保護范圍。 | 100m | 100m | 50m | 管理范圍以外150m |
庫區 | 校核洪水位(91.5m) |
|